par Admin SH | Jan 10, 2025 | Actualités de la Santé au Travail
En ce début d’année 2025, toute l’équipe du GIMAC-ST vous adresse ses meilleurs vœux de santé, de réussite et de sérénité. Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé au travail. Merci de...par Admin SH | Nov 22, 2024 | Actualités de la Santé au Travail
La Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) est une démarche essentielle pour accompagner les salariés qui rencontrent des difficultés de santé susceptibles de compromettre leur maintien dans l’emploi. Que ces difficultés soient dues à un accident, une...par Admin SH | Nov 18, 2024 | Actualités de la Santé au Travail
Dans le monde professionnel actuel, la qualité de vie au travail (QVT) est devenue un levier essentiel pour favoriser à la fois le bien-être des collaborateurs et la performance de l’entreprise. Créer un environnement de travail sain et bienveillant ne se résume pas...par Admin SH | Nov 14, 2024 | Actualités de la Santé au Travail
Le travail de nuit, essentiel dans de nombreux secteurs, peut avoir des effets notables sur la santé des salariés concernés. En décalant le rythme naturel de sommeil, il expose les travailleurs à des risques spécifiques tels que des troubles du sommeil, une fatigue...par Admin SH | Nov 12, 2024 | Actualités de la Santé au Travail
Avec l’essor du télétravail, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus floue. Travailler depuis chez soi offre de nombreux avantages, mais il peut aussi rendre plus difficile la déconnexion numérique, indispensable pour préserver sa...par Admin SH | Nov 8, 2024 | Actualités de la Santé au Travail
Avec l’omniprésence des écrans dans notre quotidien professionnel, la fatigue visuelle est devenue un enjeu majeur de santé au travail. Ce phénomène, également connu sous le nom de syndrome de vision artificielle, survient souvent après une exposition prolongée aux...Cookie name | Active |
---|
Informations administratives et de contacts pour la mise en œuvre de la convocation collectées auprès de l’employeur. |
|
Informations relatives à la situation personnelle et familiale collectée auprès du salarié | Situation familiale, situation maritale, nombre d’enfants, nombre d'enfants à charge, médecin traitant |
Informations relatives à l’emploi, à la formation et au poste de travail | Niveau d’étude, diplômes, nom de l’employeur, conditions de travail, emploi déclaré par l'employeur, historique des arrêts de travail et absences |
Données d’identification et d’authentification lors de l’utilisation des services en ligne proposés par le | Adresse IP, logs techniques, traces informatiques, cookies de navigation |
Données relatives à vos demandes d'offres et de contenus proposés par le [nom du SPSTI] | Données relatives aux interactions avec nos adhérents et leurs salariés dans nos centres médico-sociaux ou sur le milieu de travail (interventions, enquêtes, participations à des ateliers et actions collectives de prévention), sur nos sites Internet, sur les réseaux sociaux, lors des entretiens et conversations téléphoniques avec nos équipes, dans les courriers électroniques et les publications du service. |
Informations médicales en application de la législation en vigueur, dans le respect du secret médical (professionnels de santé) ou du secret professionnel (tous les salariés du service) | NIR, Données de santé nécessaires à la prise en charge en santé au travail des salariés, notamment le type de suivi individuel de l’état de santé déterminé par le médecin du travail, les informations médicales nécessaires à la détermination de l’aptitude ou au constat d’une inaptitude, conclusions d’examens complémentaires, diagnostics médicaux, antécédents médicaux personnels, des parents et de la fratrie, etc |
Informations sociales des salariés pris en charge | Statut matrimonial, situation familiale et personnelle, difficultés économiques, problème de logement, situation de handicap, données nécessaires à la lutte contre le surendettement, autres données sociales selon la nature de la demande du salarié). |
Adhérent | Objectif |
Transmettre des informations relatives à notre offre de service, | Assurer le suivi en santé au travail des salariés et permettre la réalisation de nos autres actions de prévention pour les bénéficiaires finaux (salariés de nos adhérents), |
Demande de validation des demandes d’adhésion, | |
Réalisation d’autres actions incluses dans notre offre en santé au travail, telles que les formations, réunions de sensibilisation, diffusion de nos publications (plaquette d’information ou de prévention), actions thématiques, enquêtes (auprès des adhérents et/ou de leurs salariés, etc …), information ou actualités réglementaires ou techniques | Réaliser d’autres actions incluses dans notre offre en santé au travail, telles que les formations, réunions de sensibilisation, diffusion de nos publications (plaquette d’information ou de prévention), actions thématiques, enquêtes |
Établissement et envoi les éléments de facturation ainsi que des factures à nos adhérents | |
Gestion de votre espace au portail adhérent |
Catégories de données | Durées de conservation |
S’agissant de la gestion de la relation administrative avec les adhérents | Conservation pendant la durée de l’adhésion et ensuite pendant 10 ans après la fin de notre relation contractuelle. |
S’agissant des salariés suivis par Le GIMAC |
|
Prise en charge sociale | 2 ans à compter de la fin de la prise en charge sociale |
S’agissant des contacts de nos fournisseurs, prestataires et sous-traitants | la majorité des informations sont conservées pendant la durée de notre relation contractuelle et pendant 5 ans après la fin de notre contrat. |
Tcherylene.mairet@agsrm.com |